Calendario de pagos sin recargos al SDSS 2024
La Tesorería de la Seguridad Social hace de conocimiento a todos los empleadores Públicos y Privados del país las fechas para el cumplimiento del pago sin recargos de los aportes y retenciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social:
| Contribución del mes de: | Pago sin recargo hasta: | |||||||||||
| Diciembre 2023 | Enero 4, 2024 | |||||||||||
| Enero 2024 | Febrero 5, 2024 | |||||||||||
| Febrero 2024 | Marzo 5, 2024 | |||||||||||
| Marzo 2024 | Abril 3, 2024 | |||||||||||
| Abril 2024 | Mayo 3, 2024 | |||||||||||
| Mayo 2024 | Junio 5, 2024 | |||||||||||
| Junio 2024 | Julio 3, 2024 | |||||||||||
| Julio 2024 | Agosto 5, 2024 | |||||||||||
| Agosto 2024 | Septiembre 4, 2024 | |||||||||||
| Septiembre 2024 | Octubre, 3 2024 | |||||||||||
| Octubre 2024 | Noviembre 6, 2024 | |||||||||||
| Noviembre 2024 | Diciembre 4, 2024 |
Fuente: https://tss.gob.do/calendario-de-pagos.html